Calendario de Casita
Precios de 2022/2023
Temporada baja 760 euros/semana
Media temporada 865 euros/semana
Temporada alta 1050 euros/semana
* Temporada baja: 11 noviembre – 22 diciembre 2022. 6 enero – 30 marzo 2023, 10 noviembre – 20 diciembre 2023.
* Temporada media: 31 marzo – 1 junio 2023, 29 septiembre – 9 noviembre 2023.
* Temporada alta: 22 diciembre 2022 – 5 enero 2023, 2 junio – 28 septiembre 2023, 21 diciembre 2023 – 8 enero 2024.
Día de cambio: Viernes
* Depósito del 30% en la reserva. El saldo debe ser pagado 6 semanas antes de la llegada.
Temporada baja 760 euros/semana
Media temporada 865 euros/semana
Temporada alta 1050 euros/semana
* Temporada baja: 11 noviembre – 22 diciembre 2022. 6 enero – 30 marzo 2023, 10 noviembre – 20 diciembre 2023.
* Temporada media: 31 marzo – 1 junio 2023, 29 septiembre – 9 noviembre 2023.
* Temporada alta: 22 diciembre 2022 – 5 enero 2023, 2 junio – 28 septiembre 2023, 21 diciembre 2023 – 8 enero 2024.
Día de cambio: Viernes
* Depósito del 30% en la reserva. El saldo debe ser pagado 6 semanas antes de la llegada.
disponibilidad
Junio 2023 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio 2023 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2023 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septiembre 2023 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Noviembre 2023 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Diciembre 2023 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2024 | ||||||
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | Disponible |
2 | no disponible |
3 | reservado provisionalmente |
4 | Día de cambio |