Dream home away from home

Romantic Holiday Hideaway in Gaucín, Andalucía, Southern Spain

Special offers from Casa Mosaica

Casita Availability

2023/24 Prices
Low Season €760/week
Mid Season €865/week
High Season €1050/week

* Low Season: 10 January – 21 March 2024, 15 November – 12 December 2024.
* Mid Season: 22 March - 30 May 2024, 4 October -14 November 2024.
* High Season: 31 May – 3 October 2024,13 December 2024 – 8 January 2025.
 
Change over day: Friday

* Deposit of 30% on booking. Balance due 6 weeks before arrival.

Availability

March 2024
S M T W T F S
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
May 2024
S M T W T F S
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
June 2024
S M T W T F S
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2024
S M T W T F S
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2024
S M T W T F S
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
October 2024
S M T W T F S
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2024
S M T W T F S
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
December 2024
S M T W T F S
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
January 2025
S M T W T F S
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 1 Available
 2 Unavailable
 3 Provisionally booked
 4 Changeover day